Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
canal: | 24 CH | Procesador principal: | Hi3535 |
---|---|---|---|
Aparato de lectura local: | 1/4/8/16/24/32 aparato de lectura del canal simultáneamente | Entrada de vídeo: | 8*5M/16*3M/24*1080P/32*960P; 2*SATA, 1*ESATA |
Almacenamiento de registro: | HDD, red | Salida video: | salida de 1ch BNC, salida de 1ch VGA, 1ch HDMI HD |
Sistema | procesador principal | Hi3535 |
sistema operativo | linux integrado | |
recursos de sistema |
Grabación en tiempo real de varios canales simultánea, aparato de lectura, operación de la red, copia de seguridad del USB |
|
Interfaz | interfaz de usuario |
interfaz de menú gráfico de 16 bits del color verdadero de la ayuda y operación del ratón |
pantalla del avance | 1/4/8/16/24/32 | |
vídeo | estándares del vdieo | PAL (625líneas, 50f/s); NTSC (525líneas, 60f/s) |
Compresión vídeo | H.264 (perfil principal) | |
calidad de la exhibición | monitor: D1; VGA, HDMI: HD | |
calidad del juego | 3.0mega pixel/1080P/720P | |
Acceso video | 8*5M/16*3M/24*1080P/32*960P | |
el movimiento detecta | ayuda | |
Audio | compresión audio | G.711 A |
charla del bidrectional | ayuda | |
&playback de registro | modo de registro | detección manual del >motion del >alarm >timing |
aparato de lectura local | 2ch (los 5M)/4ch (3M)/4ch (/8ch (960P) tiempo real 1080P) | |
modo de búsqueda | Tiempo/calendario/búsqueda del acontecimiento/del canal | |
&backup del almacenamiento | empleo del espacio |
Vídeo: 1080p 80G/day/ch, 720p 26G/day/ch, 960H 24G/day/ch, D1 16~20G/day/ch; Audio: 691.2M/day/channel |
almacenamiento de registro | HDD, red | |
modo de reserva | Copia de seguridad de la red, USB HDD, escritor del USB, escritor de SATA | |
interfaz | entrada de video | RJ45 |
salida video | 1ch VGA, salida de 1ch HDMI HD | |
entrada audio | 1chRCA | |
salida audio | 1ch RCA | |
entrada de la alarma | 16ch | |
salida de la alarma | 4ch | |
interfaz neto | 1*RJ45 EL 10M/100M /1000M (poe opcional) | |
Control de PTZ | 1*RS485, apoyan 18 clases de protocolos de PTZ | |
USB | 2*USB2.0 (interfaz anticipado de la reserva 2) | |
HDD | 4* SATA (max.4T por uno), 1*ESATA | |
Fuente de alimentación | 12V/6A | |
dimensión | 440m m (longitud) * 345m m (anchura) * 60m m (alto) | |
Otro | ONVIF | ayuda |
Recepción a la petición del OEM y del ODM
Proporcione la instalación del sistema para nuestros clientes
1. Intercambie libremente para el problema de la calidad del producto dentro de 30days de la recepción.
2. repare libremente en el plazo de 2 años después de recibir mercancías
3. soporte técnico ilimitado del curso de la vida.
pago 100% por adelantado antes del envío (T/T, Western Union)
Por expreso (POSTE de DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINA), por el aire, por el mar.
Orden de la muestra: 2-5 días laborables
Pedido en bloque: días 3-20working según la cantidad de la orden
Persona de Contacto: Steven